DESCRIPTION
Le maillage soudé galvanisé est en fil de fer de haute qualité, avec une surface plate et une structure solide, qui est largement utilisée dans la construction, la nourriture, l’agriculture, etc.
Des panneaux en filet noir peuvent être utilisés pour le renforcement du béton.
Matériau: Fil en acier doux, fil en acier inoxydable
Traitement de surface: Galvanisé par DIP à chaud après soudage; électrogalvanisation après soudage; électrogalvanisation avant le soudage; Pulvérisation après soudage
Tableau de spécification en maillage soudé
Ouverture (pouces) | Unités métriques (mm) | BWG |
1/4 "x 1/4" | 6,4 mm x 6,4 mm | 22,23,24 |
3/8 "x 3/8" | 10,6 mm × 10,6 mm | 19,20,21,22 |
1/2 "x 1/2" | 12,7 mm × 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8 "x 5/8" | 16 mm × 16 mm | 18,19,20,21, |
3/4 "x 3/4" | 19,1 mm × 19,1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
3/4 "x 3/4" | 19 mm × 19 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1 pouce x 1 pouce | 25,4 mm × 25,4 mm | 15,16,17,18,19,20 |
1 "x 1/2" | 25,4 mm × 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1 / 2 "x 1-1 / 2" | 38 mm × 38 mm | 14,15,16,17,18,19 |
1 pouce x 2 po | 25,4 mm × 50,8 mm | 14,15,16 |
2 "x 2" | 50,8 mm × 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
2 "x 3" | 50 mm × 75 mm | 14,13,16 |
3 "x 3" | 75 mm × 75 mm | 12,13,14,15,16 |
2 "x 4" | 50 mm × 100 mm | 13,14 |
4 "x 4" | 100 mm × 100 mm | 13,14 |












